Siemens KG49NAXCF Kühl-Gefrierkombination
1.075,00 €
 
ab 69,90 € Versand:
Gesamt 1.144,90 €
kein Angabe
entfernen  
Edelstahl Freistehend 440 l 311 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) 129 l Unten NoFrost-Funktion... mehr
Produktinformationen "Siemens KG49NAXCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl"
- Edelstahl Freistehend 440 l
- 311 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
- 129 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
- C 178 kWh B 35 dB
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Türanschlag | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 440 |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 311 |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Gefrierschrank | |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 129 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Ergonomie | |
| Kabellänge | 2,4 |
| Energie | |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch | 178 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Stromstärke | 10 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 700 |
| Tiefe | 667 |
| Höhe | 2030 |
| Gewicht | 89,7 |
![]() | C |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
| Höhe: | 2030 |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Stromstärke: | 10 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Kabellänge: | 2,4 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Display-Typ: | LED |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 440 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 311 |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 129 |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 178 |
| Breite: | 700 |
| Tiefe: | 667 |
| Gewicht: | 89,7 |
Weiterführende Links zu "Siemens KG49NAXCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Siemens KG49NAXCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l C Edelstahl"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
