Siemens coolFlex Kühl-Gefrierkombination Edelstahl, KG39NAIBT
1.090,00 €
 
ab 69,90 € Versand:
Gesamt 1.159,90 €
kein Angabe
entfernen  
Edelstahl Freistehend 363 l 260 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System... mehr
Produktinformationen "Siemens iQ500 KG39NAIBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Edelstahl"
- Edelstahl Freistehend 363 l
- 260 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 103 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 10 kg/24h
- B 129 kWh A 33 dB
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Türanschlag | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Leistungen | |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 363 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Geräuschpegel | 33 |
| Kühlschrank | |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 260 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| Eierablage | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Gefrierschrank | |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 103 |
| Gefrierkapazität | 10 |
| Lagerzeit bei Störung | 18 |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Frischezone | |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2,4 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Jährlicher Energieverbrauch | 129 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| Stromstärke | 10 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 600 |
| Tiefe | 665 |
| Höhe | 2030 |
| Gewicht | 95,9 |
![]() | B |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
| Höhe: | 2030 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Steuerung: | Berührung |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Kabellänge: | 2,4 |
| Breite: | 600 |
| Regalmaterial: | Glas |
| Lagerzeit bei Störung: | 18 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 363 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 260 |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 103 |
| Tiefe: | 665 |
| Display-Typ: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 129 |
| Gewicht: | 95,9 |
Weiterführende Links zu "Siemens iQ500 KG39NAIBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Edelstahl"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Siemens iQ500 KG39NAIBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Edelstahl"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
