Viewsonic Beamer M1+ LED Helligkeit: 125lm 854 x 480 WVGA 120000 : 1 Silber
383,30 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 388,79 €
sofort lieferbar, geliefert in 2-3 Tagen
entfernen  
Viewsonic Beamer M1+ LED Helligkeit: 125lm 854 x 480 WVGA 120000 : 1 Silber
391,12 €
 
Gratis Lieferung
Gesamt 391,12 €
sofort lieferbar, geliefert in 1-2 Tagen
entfernen  
Tragbar Short-Throw-Projektor Silber LED 125 ANSI Lumen LED 30000 h WVGA (854x480) 120000:1... mehr
Produktinformationen "Viewsonic M1+ Beamer Short-Throw-Projektor 125 ANSI Lumen LED WVGA (854x480) 3D Silber"
- Tragbar Short-Throw-Projektor Silber
- LED 125 ANSI Lumen
- LED 30000 h
- WVGA (854x480) 120000:1
- Projektionsflächenkapazität: 609,6 - 2540 mm (24 - 100") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell
- WLAN Bluetooth
- Eingebaute Lautsprecher 6 W
- 3D
- Wechselstrom/Batterie 45 W
| Projektor | |
|---|---|
| Projektionsflächenkapazität | 609,6 - 2540 |
| Projektionsabstand | 0,64 - 2,66 |
| Projektorhelligkeit | 125 |
| Projektionstechnologie | LED |
| native Auflösung des Projektors | WVGA (854x480) |
| Kontrastverhältnis | 120000:1 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 102 |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40 |
| Matrix Größe | 5,08 |
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 |
| Objektiv | |
| Fokus | Manuell |
| Feste Brennweite | 5,5 |
| Blendenbereich (F-F) | 1,7 - 1,7 |
| Zoomtyp | Fixed |
| Projektionsverhältnis | 1.2 |
| Video | |
| Full-HD | Nein |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Netzwerk | |
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Max. Speicherkartengröße | 32 |
| Interne Speicherkapazität | 16 |
| Merkmale | |
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 26 |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 6 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Design | |
| Marktpositionierung | Tragbar |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Silber |
| Platzierung | Stativ |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Energie | |
| Energiequelle | Wechselstrom/Batterie |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 |
| Akku-/Batteriekapazität | 12000 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 146 |
| Tiefe | 126 |
| Höhe | 40 |
| Gewicht | 750 |
| Verpackungsbreite | 219 |
| Verpackungstiefe | 190 |
| Verpackungshöhe | 119 |
| Paketgewicht | 1,7 |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
| Tragetasche | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
| native Auflösung des Projektors: | WVGA (854x480) |
| Projektionsverhältnis: | 1.2 |
| Full-HD: | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| RMS-Leistung: | 6 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Marktpositionierung: | Tragbar |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 45 |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Warentarifnummer (HS): | 85286200 |
| Trapezkorrektur, vertikal: | -40 - 40 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
| 3D: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
| HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe |
| Fokus: | Manuell |
| Geräuschpegel: | 26 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Produkttyp: | Short-Throw-Projektor |
| Blendenbereich (F-F): | 1,7 - 1,7 |
| Lebensdauer der Lichtquelle: | 30000 |
| Platzierung: | Stativ |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 3 |
| Projektionstechnologie: | LED |
| Produktfarbe: | Silber |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 102 |
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 120 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Interne Speicherkapazität: | 16 |
| Zoomtyp: | Fixed |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 23 |
| Projektionsflächenkapazität: | 609,6 - 2540 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB Typ-C |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 25 |
| Projektionsabstand: | 0,64 - 2,66 |
| Projektorhelligkeit: | 125 |
| Kontrastverhältnis: | 120000:1 |
| Matrix Größe: | 5,08 |
| Feste Brennweite: | 5,5 |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Max. Speicherkartengröße: | 32 |
| Energiequelle: | Wechselstrom/Batterie |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 |
| Akku-/Batteriekapazität: | 12000 |
| Breite: | 146 |
| Tiefe: | 126 |
| Höhe: | 40 |
| Gewicht: | 750 |
| Verpackungsbreite: | 219 |
| Verpackungstiefe: | 190 |
| Verpackungshöhe: | 119 |
| Paketgewicht: | 1,7 |
Weiterführende Links zu "Viewsonic M1+ Beamer Short-Throw-Projektor 125 ANSI Lumen LED WVGA (854x480) 3D Silber"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Viewsonic M1+ Beamer Short-Throw-Projektor 125 ANSI Lumen LED WVGA (854x480) 3D Silber"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen