Viewsonic Beamer LS920WU Laser Helligkeit: 6000lm 1920 x 1200 WUXGA 3000000 : 1 Weiß
3.336,18 €
 
Gratis Lieferung
Gesamt 3.336,18 €
sofort lieferbar, geliefert in 2-3 Tagen
entfernen  
Viewsonic Beamer LS920WU Laser Helligkeit: 6000lm 1920 x 1200 WUXGA 3000000 : 1 Weiß
3.370,87 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 3.376,36 €
Lieferbar ab 04.06.2024, geliefert in (sobald verfügbar): 3-4 Tagen
entfernen  
Präsentation Standard Throw-Projektor Weiß DMD 6000 ANSI Lumen Laser 20000 h WUXGA... mehr
Produktinformationen "Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß"
- Präsentation Standard Throw-Projektor Weiß
- DMD 6000 ANSI Lumen
- Laser 20000 h
- WUXGA (1920x1200) 3000000:1
- Projektionsflächenkapazität: 762 - 7620 mm (30 - 300") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Ethernet/LAN
- Eingebaute Lautsprecher 20 W
- AC 450 W
| Projektor | |
|---|---|
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 |
| Projektionsabstand | 0,88 - 14,1 |
| Projektorhelligkeit | 6000 |
| Projektionstechnologie | DMD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40 |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40 |
| Matrix Größe | 1,22 |
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 |
| Lampenleistung | 74 |
| Anzahl Lampe(n) | 2 |
| Objektiv | |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 14.3 - 22.9 |
| Blendenbereich (F-F) | 1,81 - 2,1 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.36-2.18 |
| Video | |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Stromeingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| WLAN | Nein |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Merkmale | |
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 36 |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 20 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Design | |
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Nein |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 450 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| AC Eingangsspannung | 100-240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 405 |
| Tiefe | 305 |
| Höhe | 145 |
| Gewicht | 6,5 |
| Verpackungsbreite | 515 |
| Verpackungstiefe | 490 |
| Verpackungshöhe | 276 |
| Paketgewicht | 9 |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Produkttyp: | Standard Throw-Projektor |
| Energiequelle: | AC |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
| Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| Anzahl S-Video-Eingänge: | 1 |
| Serielle Schnittstelle: | RS-232 |
| RMS-Leistung: | 20 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 |
| Warentarifnummer (HS): | 85286200 |
| Analoges Signalformatsystem: | NTSC, PAL, SECAM |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Platzierung: | Desktop, Zimmerdecke |
| Trapezkorrektur, horizontal: | -40 - 40 |
| Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
| HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe |
| Typ der Lichtquelle: | Laser |
| Fokus: | Manuell |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 |
| Marktpositionierung: | Präsentation |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, VGA |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 29 |
| Projektionsflächenkapazität: | 762 - 7620 |
| Projektorhelligkeit: | 6000 |
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 120 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
| HDMI-Version: | 2.0b |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 450 |
| Breite: | 405 |
| Projektionstechnologie: | DMD |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 23 |
| Projektionsabstand: | 0,88 - 14,1 |
| Matrix Größe: | 1,22 |
| Anzahl Lampe(n): | 2 |
| Brennweitenbereich: | 14.3 - 22.9 |
| Blendenbereich (F-F): | 1,81 - 2,1 |
| Zoomverhältnis: | 2.0:1 |
| Projektionsverhältnis: | 1.36-2.18 |
| Tiefe: | 305 |
| Höhe: | 145 |
| Verpackungsbreite: | 515 |
| Verpackungstiefe: | 490 |
| Verpackungshöhe: | 276 |
| Lampenleistung: | 74 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 |
| Gewicht: | 6,5 |
| Paketgewicht: | 9 |
Weiterführende Links zu "Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen