MSI Stealth 16 Mercedes-AMG A13VG-245 16u0022 UHD+ i9-13900H 32GB/2TB RTX4070 Win11
2.799,00 €
 
ab 5,80 € Versand:
Gesamt 2.804,80 €
1-3 Werktage
entfernen  
MSI Stealth 16 Mercedes-AMG A13VG-245 16u0022 UHD+ i9-13900H 32GB/2TB RTX4070 Win11
2.799,00 €
 
ab 4,86 € Versand:
Gesamt 2.803,86 €
1-3 Werktage
entfernen  
MSI Stealth 16 Mercedes-AMG A13VG-245 16u0022 UHD+ i9-13900H 32GB/2TB RTX4070 Win11
3.299,00 €
 
ab 5,80 € Versand:
Gesamt 3.304,80 €
1-3 Werktage
entfernen  
MSI Stealth 16 Mercedes-AMG A13VG-245 16u0022 UHD+ i9-13900H 32GB/2TB RTX4070 Win11
3.299,00 €
 
ab 4,86 € Versand:
Gesamt 3.303,86 €
1-3 Werktage
entfernen  
Laptop Klappgehäuse Grau Intel® Core™ i9 i9-13900H 40,6 cm (16") UHD+ 3840 x 2400 Pixel OLED... mehr
Produktinformationen "MSI Stealth 16 MERCEDES-AMG A13VG-0015F2-245 Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") UHD+ 32"
- Laptop Klappgehäuse Grau
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- 40,6 cm (16") UHD+ 3840 x 2400 Pixel OLED
- 32 GB DDR5-SDRAM 5200 MHz 2 x 16 GB
- 2 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet/LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s Bluetooth 5.3
- 99,9 Wh 240 W
- Windows 11 Home
| Design | |
|---|---|
| Name der Farbe | Selenite Gray |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 |
| Display-Auflösung | 3840 x 2400 |
| HD-Typ | UHD+ |
| Panel-Typ | OLED |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor | i9-13900H |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,1 |
| Prozessor-Cache | 24 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| TDP-down konfigurierbar | 35 |
| Grundleistung des Prozessors | 45 |
| Maximale Turboleistung | 115 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 |
| Speicherlayout | 2 x 16 |
| RAM-Speicher maximal | 64 |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 2 |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor Besonderheiten | |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Akku/Batterie | |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 99,9 |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 240 |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 355,8 |
| Tiefe | 259,7 |
| Höhe | 19,9 |
| Gewicht | 1,88 |
![]() | Mit Intel® Iris® Xe Grafik wird die Zeit, die Sie am Bildschirm verbringen, zu einer völlig neuartigen Erfahrung. Die völlig neue Intel® Iris® Xe Grafik bietet transformative GPU und integrierte Grafik, um ein noch besseres Gaming-Erlebnis und mehr Geschwindigkeit für Designer und Kreative zu liefern. |
![]() | Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation. Überlegene Leistung, wo sie am meisten gebraucht wird. Die Performance-Hybridarchitektur von Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation ist der nächste revolutionäre Fortschritt in der Prozessortechnik. Ob für Gamer, Kreative, Streamer oder alltägliche Benutzer – jetzt steht mehr Leistung dort zur Verfügung wo sie gebraucht wird. Egal, womit Sie sich beschäftigen – jetzt können Sie mehr erreichen, wann immer Sie wollen. |
| Produkttyp: | Laptop |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Höhe: | 19,9 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Speicherkapazität: | 32 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 2 |
| NVMe: | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor: | i9-13900H |
| Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 |
| Leistungskerne: | 6 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,1 |
| Prozessor-Cache: | 24 |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 |
| Maximale Turboleistung: | 115 |
| Speichertaktfrequenz: | 5200 |
| Speicherlayout: | 2 x 16 |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 |
| Anzahl Batteriezellen: | 4 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| TDP-down konfigurierbar: | 35 |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Produktfarbe: | Grau |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2400 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000,2500 |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur: | RGB pro Taste |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 |
| Netzteilstärke: | 240 |
| Gewicht: | 1,88 |
| Batteriekapazität: | 99,9 |
| Breite: | 355,8 |
| Tiefe: | 259,7 |
| Name der Farbe: | Selenite Gray |
| HD-Typ: | UHD+ |
Weiterführende Links zu "MSI Stealth 16 MERCEDES-AMG A13VG-0015F2-245 Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") UHD+ 32"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MSI Stealth 16 MERCEDES-AMG A13VG-0015F2-245 Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 40,6 cm (16") UHD+ 32"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen

