DELL UltraSharp UP3221Q 80cm (31,5u0022) 4K Profi-Monitor IPS 16:9 DP/HDMI/USB-C
3.620,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 3.626,99 €
5-7 Werktage
entfernen  
DELL UltraSharp UP3221Q 80cm (31,5u0022) 4K Profi-Monitor IPS 16:9 DP/HDMI/USB-C
3.620,00 €
 
ab 6,99 € Versand:
Gesamt 3.626,99 €
5-7 Werktage
entfernen  
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS 8ms, 16:9, 350cd/m², 1300:1 USB, HDMI,... mehr
Produktinformationen "DELL UltraSharp 32 4K HDR Monitor – UP3221Q"
- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 80 |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 |
| Reaktionszeit | 8 |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 6 |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 |
| Pixeldichte | 140 |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 86 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 80 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2a |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höheneinstellung | 16 |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90 |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 68 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 82 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 68,3 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 |
| Stromverbrauch (max.) | 380 |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 39 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Eingangsstrom | 4.5 |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 712,5 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 250 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 623,7 |
| Gewicht (mit Ständer) | 16,9 |
| Breite (ohne Standfuß) | 712,5 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76,1 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 435,9 |
| Gewicht (ohne Ständer) | 11,3 |
| Rahmenbreite (Seite) | 7,6 |
| Rahmenbreite (oben) | 7,6 |
| Rahmenbreite (unten) | 3,58 |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 24,3 |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 344551 |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
![]() | G |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Bildschirmdiagonale: | 80 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Pixel Abstand: | 0,182 x 0,182 |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 |
| Netzteiltyp: | Intern |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Pixeldichte: | 140 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,7 |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,2 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 250 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 68 |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 39 |
| Reaktionszeit: | 8 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Marktpositionierung: | Grafikdesign |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,2 |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2a |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Reaktionszeit (schnell): | 6 |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 |
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 86 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 1000 |
| Höheneinstellung: | 16 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 82 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 68,3 |
| Stromverbrauch (max.): | 380 |
| Eingangsstrom: | 4.5 |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 712,5 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 623,7 |
| Gewicht (mit Ständer): | 16,9 |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 76,1 |
| Höhe (ohne Standfuß): | 435,9 |
| Gewicht (ohne Ständer): | 11,3 |
| Rahmenbreite (Seite): | 7,6 |
| Rahmenbreite (unten): | 3,58 |
| Paketgewicht: | 24,3 |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 344551 |
Weiterführende Links zu "DELL UltraSharp 32 4K HDR Monitor – UP3221Q"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "DELL UltraSharp 32 4K HDR Monitor – UP3221Q"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
