Viewsonic TD2760 LCD-Monitor EEK F (A - G) 68.6cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 12 ms VGA, USB 3.
490,87 €
 
ab 5,49 € Versand:
Gesamt 496,36 €
sofort lieferbar, geliefert in 2-3 Tagen
entfernen  
Viewsonic TD2760 LCD-Monitor EEK F (A - G) 68.6cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 12 ms VGA, USB 3.
500,96 €
 
Gratis Lieferung
Gesamt 500,96 €
sofort lieferbar, geliefert in 2-3 Tagen
entfernen  
Touchscreen 68,6 cm (27") LED VA Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9 6 ms 3000:1 F 19 kWh 26 W... mehr
Produktinformationen "Viewsonic TD2760 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nu"
- Touchscreen 68,6 cm (27") LED VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 6 ms 3000:1
- F 19 kWh 26 W
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Reaktionszeit | 6 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 |
| Bildwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 90 |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 |
| Oberflächenhärte | 6H |
| Helligkeit | 300 |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Glasdicke | 1,88 |
| Zertifizierung | MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | 1 |
| Audioausgang | 1 |
| HDCP | Ja |
| RS-232 port | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 90 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 14 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 19 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Netzteiltyp | AC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 660 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 239 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 443 |
| Gewicht (mit Ständer) | 7,9 |
| Breite (ohne Standfuß) | 660 |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58 |
| Höhe (ohne Standfuß) | 410 |
| Gewicht (ohne Ständer) | 5,5 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 753 |
| Verpackungstiefe | 204 |
| Verpackungshöhe | 525 |
| Paketgewicht | 10,2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 384384 |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Sonstige Funktionen | |
| Anschluß zu PC | Ja |
| Accessories inklusive | Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 |
![]() | F |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 |
| HD-Typ: | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Panel-Typ: | VA |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| RMS-Leistung: | 4 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 30000 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Netzteiltyp: | AC |
| Paketgewicht: | 10,2 |
| Verpackungshöhe: | 525 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 239 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 19 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90 |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 |
| Gewicht (mit Ständer): | 7,9 |
| Gewicht (ohne Ständer): | 5,5 |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 58 |
| Reaktionszeit: | 6 |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Helligkeit: | 300 |
| Oberflächenhärte: | 6H |
| Verpackungstiefe: | 204 |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 90 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 443 |
| Glasdicke: | 1,88 |
| Zertifizierung: | MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB |
| Neigungswinkelbereich: | -4 - 90 |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 14 |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 660 |
| Höhe (ohne Standfuß): | 410 |
| Verpackungsbreite: | 753 |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 384384 |
| Accessories inklusive: | Power Cable, VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable |
Weiterführende Links zu "Viewsonic TD2760 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nu"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Viewsonic TD2760 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nu"
Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen
